| 年度 | 基数(股) | 每股红利(元/股) | 送股(股) | 转增(股) | 红利总额(元) |
| 2017年度 | 457,884,577 | 0.083 | 0 | 0 | 38,004,419.89 |
| 2018年度 | 457,884,577 | 0.108 | 0 | 0 | 49,451,534.32 |
| 2019年度 | 457,884,577 | 0.136 | 0 | 0 | 62,272,302.47 |
| 2020年度 | 462,611,275 | 0.329 | 0 | 0 | 152,199,109.48 |
| 2021年度 | 465,791,275 | 1.280 | 0 | 0 | 596,212,832.00 |
| 2022年度 | 467,303,775 | 1.780 | 0 | 0 | 831,800,719.50 |
| 2023年度 | 463,258,275 | 0.880 | 0 | 0 | 407,667,282.00 |
| 2024年前三季度 | 463,258,275 | 0.880 | 0 | 0 | 407,667,282.00 |
